Salon du mariage 2026
€ Grille tarifaire
Tarifs indicatifs issus de la grille de réservation. Les montants sont affichés hors taxes et toutes taxes comprises.
Stands intérieurs
| Prestation | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Stand 4m² (2m x 2m) Avec Cloisons | 380,00 € | 20,00 % | 456,00 € |
| Stand 4m² (2m x 2m) SANS Cloison | 280,00 € | 20,00 % | 336,00 € |
| Stand 6m² (2m x 3m) Avec Cloisons | 460,00 € | 20,00 % | 552,00 € |
| Stand 6m² (2m x 3m) SANS Cloison | 390,00 € | 20,00 % | 468,00 € |
| Stand 8m² (2m x 4m) Avec Cloisons | 620,00 € | 20,00 % | 744,00 € |
| Stand 10m² (2m x 5m) Avec Cloisons | 770,00 € | 20,00 % | 924,00 € |
| Choisir l'emplacement du stand | 20,00 € | 20,00 % | 24,00 € |
Stands extérieurs
| Prestation | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Foodtruck | 250,00 € | 20,00 % | 300,00 € |
Publicité Guide
| Prestation | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| 1/2 page | 100,00 € | 20,00 % | 120,00 € |
| Page entière | 200,00 € | 20,00 % | 240,00 € |
| Dos du Guide | 400,00 € | 20,00 % | 480,00 € |
| Double page centrale | 500,00 € | 20,00 % | 600,00 € |
Offres partenaires
| Prestation | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Offre partenaire – Pub dos du Guide + Logo affiche + Oriflamme | 700,00 € | 20,00 % | 840,00 € |
| Offre partenaire – Pub double page intérieure + Logo affiche + Oriflamme | 1 000,00 € | 20,00 % | 1 200,00 € |
Frais & services
| Prestation | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Adhésion commerce (Obligatoire) Obligatoire | 5,00 € | 20,00 % | 6,00 € |
| Frais de dossier | OFFERT | — | OFFERT |
| 2 Badges | OFFERT | — | OFFERT |
| Coffret électrique avec prise 16A | 60,00 € | 20,00 % | 72,00 € |
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être confirmés lors de la validation de votre réservation.
Près de 900 visiteurs
26 exposants Dans différents secteurs d'activité
19 000 mariages et 12 300 pacs en région paca
Dont 10% dans les Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence
